Instruktoriaus vykdomų aviacijos saugumo mokymų kainos
Kategorija | Pavadinimas | Įeinantys moduliai | Kategorijos trukmė, min | Pirminių mokymų kaina, EUR* | Kartotinių mokymų kaina, EUR* |
I | Keleivius, asmenis, rankinį bagažą ir nešamus daiktus tikrinančių asmenų mokymas | 1,2,3,4,7,8,9,10,28 | 480 | 79 | 48 |
II | Bagažo skyriuje vežamą bagažą tikrinančių asmenų mokymas | 1,2,3,4,7,8,9,11,28 | 360 | 76 | 40 |
III.1 | Krovinius ir paštą tikrinančių asmenų mokymas (be įrangos) | 1,2,3,7,8,9,16,17,28 | 435 | 73 | 40 |
III.2 | Krovinius ir paštą tikrinančių asmenų mokymas (su įranga) | 1,2,3,7,8,9,16,17,28, (12,15) | 515 | 85 | 40 |
IV | Krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, atliekančių asmenų mokymas | 1,2,3,7,8,9,17 | 165 | 37 | 29 |
V | Oro uosto atsargas tikrinančių asmenų mokymas | 1,2,3,7,8,9,18,19,28 | 435 | 72 | 32 |
VI | Oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas | 1,2,3,7,8,9,19 | 165 | 37 | 29 |
VII | Orlaivio atsargas tikrinančių asmenų mokymas | 1,2,3,7,8,9,20,21,28 | 435 | 72 | 32 |
VIII | Orlaivio atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas | 1,2,3,7,8,9,21 | 165 | 37 | 24 |
IX | Patekimo kontrolę oro uoste vykdančių, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekančių asmenų mokymas | 1,2,3,4,5,7,8,9,28 | 240 | 47 | 24 |
X | Transporto priemones tikrinančių asmenų mokymas | 1,2,3,4,7,8,9,22,28 | 360 | 59 | 34 |
XI | Už bagažo priklausomybės nustatymą atsakingų asmenų mokymas | 1,2,3,7,8,9,23 | 150 | 50 | 32 |
XII | Orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekančių asmenų mokymas | 1,2,3,7,8,9,24 | 240 | 47 | 24 |
XIII | Orlaivio apsaugą užtikrinančių asmenų mokymas | 1,2,3,4,7,8,9,25 | 180 | 35 | 16 |
XIV | Oro vežėjo orlaivio įgulos narių mokymas | 1,2,3,7,8,9,26 | 240 | 47 | 24 |
XV | Asmenų (viduriniosios grandies vadovų), kurie tiesiogiai vadovauja saugumo kontrolę vykdantiems asmenims, mokymas | 27, 28 ir tie moduliai, pagal kuriuos mokomi šiems asmenims tiesiogiai pavaldūs darbuotojai | – | 51 | 31 |
XVI | Aviacijos saugumo vadovų mokymas | 1,2,3,7,8,9,27,28,(29) | 390 (870) | sutartinė | sutartinė |
XVIII | Asmenų, kuriems nelydimiems reikia patekti į riboto patekimo zoną, mokymas | 1,2,3,4,7,8,9 | 150 | 41 | nėra kartotinių |
XX | Bendras pažintinis aviacijos saugumo mokymas | 1,2,3,8,9 | 100 | 29 | 16 |
– | Orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekančių ir orlaivio apsaugą užtikrinančių asmenų bei oro vežėjo orlaivio įgulos narių mokymas. | 1,2,3,4,7,8,9,24,25,26 | 420 | 110 | 79 |
*PVM netaikomas.
Nurodytos kainos galioja grupėje esant ne mažiau penkiems asmenims.
Sudarant ilgalaikę mokymų sutartį, galime pritaikyti nuolaidą.