Цены заочного обучения авиационной безопасности
Категория | Название | Составляющие модули | Продолжительность обучения, мин. |
Цена обучения, EUR* |
IV | Обучение лиц осуществляющих контроль безопасности грузов и почты за исключением их досмотра | 1,2,3,7,8,9,17 | 165 | 17 |
VI | Обучение лиц осуществляющих контроль безопасности запасов аэропорта за исключением их досмотра | 1,2,3,7,8,9,19 | 165 | 17 |
XII,XIII,XIV | Обучение лиц членов экипажа авиационной безопасности воздушного судна авиаперевозчиков, a также обучение лиц осуществляющих тщательный досмотр безопасности воздушного судна и обучение лиц осуществляющих охрану воздушного судна ( по программе обучение НЦАБ XII,XIII,XIV) | 1,2,3,7,8,9,(24),(25),(26) | 150,(90),(35),(120) | 40 |
XVIII | Обучение лиц, которым необходим доступ в зону ограниченного доступа | 1,2,3,4,7,8,9 | 150 | 15 |
XX | Общее ознакомительное обучение по авиационной безопасности | 1,2,3,8,9 | 100 | 11 |
— | Обучение членов экипажа | 24,25,26 | 245 | 27 |
Модули | Название | Продолжительность обучения, мин. |
Цена, EUR* |
4 | Система контроля доступа в аэропорт | 30 | 4 |
17 | Требования к работе с грузами, за исключением проверки | 45 | 6 |
19 | Требования к работе с запасами в аэропорту, за исключением проверки | 45 | 6 |
24 | Основательная проверка безопасности воздушного судна | 120 | 16 |
25 | Требования по охране воздушного судна | 35 | 4 |
26 | Процедуры для безопасности корабля и пассажиров | 120 | 16 |
*не облагается НДС.